Atos Single Vane Pump PFE 31 Fixed Displacemen
គំរូ | ការផ្លាស់ទីលំនៅ cm3/ វិវរណៈ | អតិបរមាសម្ពាធ (1) | ល្បឿន ជួរrpm (2) | 7 របារ (3)លីត្រ/នាទី kW | 70 របារ (3)លីត្រ/នាទី kW | ១៤០ របារ (3)លីត្រ/នាទី kW | ២១០ របារ (3)លីត្រ/នាទី kW |
PFE-31010 | ១០,៥ | ១៦០ | ៨០០-២៤០០ | ១៥ ០,២ | ១៣,៥ ២ | ១២ ៥ | - - |
PFE-31016 | ១៦,៥ | 210 របារ | ៨០០-២៨០០ | ២៣ ០,៥ | ២១ ៣ | ១៩ ៥ | ១៦ ៨,៣ |
PFE-31022 | ២១,៦ | ៣០ ០,៦ | ២៨ ៤ | ២៦ ៧ | ២៣ ១០,៨ | ||
PFE-31028 | ២៨,១ | ៤០ ០,៨ | ៣៨ ៥,៥ | ៣៦ ១០ | ៣៣ ១៤ | ||
PFE-31036 | ៣៥,៦ | ៥១ ១ | ៤៩ ៧ | ៤៦ ១២,៥ | ៤៣ ១៧,៨ | ||
PFE-31044 | ៤៣,៧ | 800-2500 | ៦៣ ១,៣ | ៦១ ៨ | ៥៨ ១៥,៥ | ៥៥ ២២ | |
PFE-41029 | ២៩,៣ | ៤១ ០,៨ | ៣៩ ៥,៥ | ៣៧ ១០ | ៣៤ ១៤,៧ | ||
PFE-41037 | ៣៦,៦ | ៥២ ១ | ៥០ ៧ | ៤៨ ១២,៥ | ៤៥ ១៨,៣ | ||
PFE-41045 | 45,0 | ៦៤ ១,៣ | ៦២ ៨,៥ | ៦០ ១៦ | ៥៧ ២២,៦ | ||
PFE-41056 | ៥៥,៨ | ៨០ ១,៦ | ៧៨ ១១ | ៧៥ ២១ | ៧២ ២៨ | ||
PFE-41070 | ៦៩,៩ | ១០១ ២ | ៩៨ ១៣,៥ | ៩៥ ២៦ | ៩១ ៣៥ | ||
PFE-41085 | ៨៥,៣ | ៨០០-២០០០ | ១២៤ ២,៤ | 121 16 | ១១៨ ៣២ | ១១៤ ៤៣ | |
PFE-51090 | 90,0 | ៨០០-២២០០ | ១២៨ ២,៧ | ១២៤ ១៧ | ១១៩ ៣៣ | ១១៤ ៤៥ | |
PFE-51110 | ១០៩,៦ | ១៥៧ ៣,២ | ១៥២ ២១ | ១៤៧ ៤០ | ១៤១ ៥៥ | ||
PFE-51129 | ១២៩,២ | ១៨៦ ៣,៧ | ១៨០ ២៥ | ១៧៤ ៤៧ | ១៦៨ ៦៥ | ||
PFE-51150 | ១៥០,២ | ៨០០-១៨០០ | ២១៥ ៤,២ | ២១១ ២៩ | ២០៤ ៥៥ | ១៩៧ ៧៥ |
ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនបូមទឹកដែលមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះ យើងកំពុងរីកចម្រើននៅទូទាំងពិភពលោក ហើយយើងរីករាយក្នុងការចែករំលែកនូវមតិកែលម្អដ៏លើសលប់ដែលយើងបានទទួលពីអតិថិជនដែលពេញចិត្តនៅទូទាំងពិភពលោក។ផលិតផលរបស់យើងបានទទួលការសរសើរចំពោះគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេ។ការពិនិត្យវិជ្ជមានដែលជាប់លាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍នៃការជឿទុកចិត្ត និងការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនបន្ទាប់ពីធ្វើការទិញ។
ចូលរួមជាមួយអតិថិជនរបស់យើង និងទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលកំណត់យើងដាច់ដោយឡែក។ការជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកគឺជាការលើកទឹកចិត្តរបស់យើង ហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំលើសពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកជាមួយនឹងដំណោះស្រាយបូមធារាសាស្ត្រ POOCCA របស់យើង។